【盤中播報】58只股長線走穩(wěn) 站上年線
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59分,上證綜指點,收于年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有58只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有國聯(lián)水產(chǎn)、中晟高科、蘇鹽井神等,乖離率分別為%、%、%;優(yōu)博訊、水發(fā)燃?xì)狻⒛暇┗w等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月23日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
603299 | 蘇鹽井神 | |||||
300774 | 倍杰特 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
002178 | 延華智能 | |||||
002393 | 力生制藥 | |||||
300929 | 華騏環(huán)保 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
600784 | 魯銀投資 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
601929 | 吉視傳媒 | |||||
002980 | 華盛昌 | |||||
600986 | 浙文互聯(lián) | |||||
603949 | 雪龍集團(tuán) | |||||
300187 | 永清環(huán)保 | |||||
300166 | 東方國信 | |||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
600467 | 好當(dāng)家 | |||||
002439 | 啟明星辰 | |||||
601699 | 潞安環(huán)能 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
600929 | 雪天鹽業(yè) | |||||
000571 | 新大洲A | |||||
603206 | 嘉環(huán)科技 | |||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | |||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
601128 | 常熟銀行 | |||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | |||||
002573 | 清新環(huán)境 | |||||
002474 | 榕基軟件 | |||||
002584 | 西隴科學(xué) | |||||
603089 | 正裕工業(yè) | |||||
300969 | 恒帥股份 | |||||
600307 | 酒鋼宏興 | |||||
002404 | 嘉欣絲綢 | |||||
002644 | 佛慈制藥 | |||||
603060 | 國檢集團(tuán) | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | |||||
000096 | 廣聚能源 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
600769 | 祥龍電業(yè) | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
605090 | 九豐能源 | |||||
002807 | 江陰銀行 | |||||
600982 | 寧波能源 | |||||
600693 | 東百集團(tuán) | |||||
300539 | 橫河精密 | |||||
300872 | 天陽科技 | |||||
000011 | 深物業(yè)A | |||||
600889 | 南京化纖 | |||||
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | |||||
300531 | 優(yōu)博訊 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽:
- 01 專為精致通勤族而來,寶駿云朵能否成為帶娃好手?
- 02 2023?新時代的貴州人|邱寧宏:把最美的論文寫在田間地頭
- 03 15萬級合資SUV選哪個?豐田銳放對比日產(chǎn)逍客誰讓你更心動
- 04 堅持?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動 一嗨租車帶來全場景智慧出行
- 05
- 06 美國動物園降生罕見的純色長頸鹿
- 07 13億、33億、180億......這組億級數(shù)據(jù)帶你看暑期消費熱
- 08 多家銀行提供精準(zhǔn)服務(wù) 建立綠色通道 優(yōu)先滿足災(zāi)后重建信貸需求
- 09 全球首臺套最大功率超大采高智能化高端采煤機(jī)通過出廠評議
- 010 四大新款SUV登陸成都車展 方程豹和紅旗HS7領(lǐng)銜 你愛誰?